GVMS系列:
LED交通誘導顯示屏產品
產品系列:
10mm / 16mm / 25mm / 31.25mm
LED交通誘導顯示屏產品
產品系列:
10mm / 16mm / 25mm / 31.25mm
|
基本信息 |
Gvms (型號) | |
1920-3840 (刷新頻率Hz) | |
箱體材質:鋁(雙層后門) | |
箱體重量:≦55kg/㎡ | |
箱體尺寸:視間距而定 |
產品特點
Product characteristics
產品參數
Product parameters
產品 | GVMS10 | GVMS16 | GVMS25 | GVMS31.25 | ||||
點間距 | 10mm | 16mm | 25mm | 31.25mm | ||||
像素 | 10000pixels/㎡ | 3906pixels/㎡ | 1600pixels/㎡ | 1024pixels/㎡ | ||||
密度 | 2R1G | 1R1G1B | 2R1G | 1R1G1B | 4R2G | 4R2G1B | 4R2G | 4R2G1B |
LED型號 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP510 | DIP510 | DIP510 | DIP510 |
亮度 | 7500nits | 7500nits | 8000nits | 8000nits | 10000nits | 12000nits | 10000nits | 12000nits |
掃描 | 1/4 | 1/4 | Static | Static | Static | Static | Static | Static |
箱體尺寸 | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 256*128mm | 200*200mm | 200*200mm | 250*250mm | 250*250mm |
箱體材質 | 鋁(雙層后門) | |||||||
箱體重量 | ≦55kg/㎡ | |||||||
防護等級 | IP65 | |||||||
箱體維護 | 后維護 | |||||||
刷新率 | 1920-3840HZ | |||||||
灰度等級 | 65536 | |||||||
可視角度 | H110º,V50º | H30º,V30º | ||||||
可視距離 | 200-300m | |||||||
最大功耗 | 300w/㎡ | 300w/㎡ | 300w/㎡ | 300w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
平均功耗 | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 100w/㎡ | 70w/㎡ | 70w/㎡ | 70w/㎡ | 70w/㎡ |
輸入電壓 | AC100-240V(50- 63Hz) | |||||||
電源啟動模式 | 手動/定時/遠程控制 | |||||||
電器保護 | 過載保護/波峰保護/短路保護 | |||||||
防雷系統 | 電源防雷和信號防雷 | |||||||
頻率 | 60 | |||||||
亮度調節 | 32/256 | |||||||
亮度調節方式 | 光感自動調節/手動調節 | |||||||
控制系統 | 集群控制 | |||||||
系統信號接口 | 100/ 1000M網口,RS232/485, 3G/4G, WiFI | |||||||
傳感器 | 亮度傳感器,溫度傳感器,煙霧傳感器 | |||||||
工作溫度 | 30℃- +60℃ | |||||||
工作濕度 | 10%-90%RH |
產品用途展示
Product display