Gpro系列
Gpro:
戶外固裝顯示屏
產品系列:
P2.5 / P4 / P5 / P8 / P10 / P16
戶外固裝顯示屏
產品系列:
P2.5 / P4 / P5 / P8 / P10 / P16
產品 | Gpro2.5 | Gpro4 | Gpro5 | Gpro8 | Gpro10 | Gpro10D | Gpro16 |
像素間距 | 2.5mm | 4mm | 5mm | 8mm | 10mm | 10mm | 16mm |
像素密度/㎡ | 160000 | 62500 | 28476 | 15625 | 10000 | 10000 | 3906 |
LED型號 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | DIP346 | DIP346 |
白平衡點亮度 | ≥7000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥8000cd/㎡ | ≥8000cd/㎡ | |||
掃描 | 1/16掃 | 1/10掃 | 1/6掃 | 1/4掃 | 1/2掃 | 1/4掃 | 靜態 |
模組重量 | 1.7KG | 1.6KG | 1.5KG | 1.421KG | 1.367KG | 2.007KG | 1.829KG |
模組尺寸 | 320*320*25mm | 320*320*25mm | 320*320*25mm | 320*320*25mm | 320*320*25mm | 320*320*30mm | 320*320*30mm |
箱體尺寸 |
640*960*85mm 1280*960*85mm |
640*960*90mm 1280*960*90mm |
|||||
箱體材質 | 壓鑄鋁/SPCC | ||||||
箱體重量 (640*960mm) |
26.6kg(鈑金箱) 19.6kg(壓鑄箱) |
24.6kg(鈑金箱) 17.6kg(壓鑄箱) |
24kg(鈑金箱) 17kg(壓鑄箱) |
23.6kg(鈑金箱) 18.6kg(壓鑄箱) |
23.2kg(鈑金箱) 16.2kg(壓鑄箱) |
32kg(鈑金箱) 25kg(壓鑄箱) |
25kg(鈑金箱) 18kg(壓鑄箱) |
防護等級 | 前后IP65 | ||||||
箱體維護方式 | 全前維護/后維護 | ||||||
最大功耗 | ≤900W | ≤900W | ≤900W | ≤750W | ≤600W | ≤300W | ≤300W |
平均功耗 | ≤300W | ≤300W | ≤300W | ≤235W | ≤200W | ≤120W | ≤120W |
刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
灰度等級 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
校正 |
支持單點校正
|
||||||
可視角度 |
H120°, V120°
|
H100°, V50° | |||||
輸入電壓 | AC100~240V(50-63Hz) | ||||||
工作溫度 | 40℃ ~ +70℃ | ||||||
工作濕度 | 10%-90%RH | ||||||
色溫 | 6500-9500K 手動可調 | ||||||
安裝形式 | 可固裝可吊裝,也可支持做球場屏 | ||||||
認證 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/BIS |
備注:根據不同的配置,規格會有所不同。僅供參考,歡迎咨詢。